Description
Alvo IPSC Aberto para treino em seco – realismo para treinos consistentes.
O Alvo IPSC Aberto é a base de qualquer treino de tiro esportivo. Produzido em impressão 3D com material resistente, ele reproduz o formato oficial do alvo pardo utilizado em competições, permitindo treinos realistas mesmo em espaços reduzidos. Ideal para exercícios de draw, aquisição de mira, transições e drills de velocidade focados em precisão.
Por ser um alvo sem tarjas ou áreas de penalidade, ele é perfeito para treinos de fundamento: empunhadura, alinhamento de miras, controle de gatilho e recuperação de visada. É a opção ideal para quem busca consistência e repetição de movimentos com feedback visual próximo do ambiente de prova.
Confira abaixo as tabelas de simulação de distância para o Alvo IPSC Aberto em diferentes escalas.
Alvo IPSC Aberto – Escala 25%
| Distância real (m) | Distância simulada (m) |
|---|---|
| 1,0 | 4,0 |
|
|
|
| 1,5 | 6,0 |
|
|
|
| 2,0 | 8,0 |
|
|
|
| 2,5 | 10,0 |
|
|
|
| 3,0 | 12,0 |
|
|
|
| 3,5 | 14,0 |
|
|
|
| 4,0 | 16,0 |
|
|
|
| 4,5 | 18,0 |
|
|
|
| 5,0 | 20,0 |
Alvo IPSC Aberto – Escala 20%
| Distância real (m) | Distância simulada (m) |
|---|---|
| 1,0 | 5,0 |
|
|
|
| 1,5 | 7,5 |
|
|
|
| 2,0 | 10,0 |
|
|
|
| 2,5 | 12,5 |
|
|
|
| 3,0 | 15,0 |
|
|
|
| 3,5 | 17,5 |
|
|
|
| 4,0 | 20,0 |
|
|
|
| 4,5 | 22,5</0> |
|
|
|
| 5,0 | 25,0 |
Alvo IPSC Aberto – Escala 15%
| Distância real (m) | Distância simulada (m) |
|---|---|
| 1,0 | 6,7 |
|
|
|
| 1,5 | 10,0 |
|
|
|
| 2,0 | 13,3 |
|
|
|
| 2,5 | 16,7 |
|
|
|
| 3,0 | 20,0 |
|
|
|
| 3,5 | 23,3 |
|
|
|
| 4,0 | 26,7 |
|
|
|
| 4,5 | 30,0 |
|
|
|
| 5,0 | 33,3 |

