Descrição
Alvo IPSC No Shoot para treino em seco – disciplina de mira e tomada de decisão.
O Alvo IPSC No Shoot representa exatamente o que o atirador precisa evitar atingir. Em treinos, ele é usado como área proibida, simulando penalidades severas caso seja acertado. É uma ferramenta essencial para desenvolver controle de mira, consciência de ambiente e disciplina em estágios com alvos próximos, sobrepostos ou parcialmente cobertos.
Produzido em impressão 3D na cor branca, o No Shoot se destaca visualmente e funciona muito bem combinado com alvos abertos e tarjados. Ele é ideal para drills de tomada de decisão, transições rápidas entre alvos válidos e cenários que exigem cuidado extra com o ponto de impacto.
Confira abaixo as tabelas de simulação de distância para o Alvo IPSC No Shoot em diferentes escalas.
Alvo IPSC No Shoot – Escala 25%
| Distância real (m) | Distância simulada (m) |
|---|---|
| 1,0 | 4,0 |
|
|
|
| 1,5 | 6,0 |
|
|
|
| 2,0 | 8,0 |
|
|
|
| 2,5 | 10,0 |
|
|
|
| 3,0 | 12,0 |
|
|
|
| 3,5 | 14,0 |
|
|
|
| 4,0 | 16,0 |
|
|
|
| 4,5 | 18,0 |
|
|
|
| 5,0 | 20,0 |
Alvo IPSC No Shoot – Escala 20%
| Distância real (m) | Distância simulada (m) |
|---|---|
| 1,0 | 5,0 |
|
|
|
| 1,5 | 7,5 |
|
|
|
| 2,0 | 10,0 |
|
|
|
| 2,5 | 12,5 |
|
|
|
| 3,0 | 15,0 |
|
|
|
| 3,5 | 17,5 |
|
|
|
| 4,0 | 20,0 |
|
|
|
| 4,5 | 22,5 |
|
|
|
| 5,0 | 25,0 |
Alvo IPSC No Shoot – Escala 15%
| Distância real (m) | Distância simulada (m) |
|---|---|
| 1,0 | 6,7 |
|
|
|
| 1,5 | 10,0 |
|
|
|
| 2,0 | 13,3 |
|
|
|
| 2,5 | 16,7 |
|
|
|
| 3,0 | 20,0 |
|
|
|
| 3,5 | 23,3 |
|
|
|
| 4,0 | 26,7 |
|
|
|
| 4,5 | 30,0 |
|
|
|
| 5,0 | 33,3 |

